RESULTS

大会結果

0000年度大会結果
BEST.10

5km 19歳以下女子(中学生以上)エントリー数:6完走者数:6

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5004 三浦 愛結 0:19:15
2 5005 森 果歩 0:21:36
3 5002 村上 真紀 0:22:32
4 5003 藤井 夢來 0:22:32
5 5001 渡部 姫桜 0:25:43
6 5006 曽我部 愛叶 0:30:05

5km 20歳代女子エントリー数:8完走者数:8

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5008 多保 奈緒子 0:23:54
2 5011 播磨 由衣 0:24:30
3 5010 大山 清楓 0:24:31
4 5014 近藤 春香 0:29:33
5 5009 高橋 美帆 0:30:17
6 5007 近藤 優里奈 0:32:57
7 5012 丸山 莉果 0:34:01
8 5013 高石 愛佳 0:35:39

5km 30歳代女子エントリー数:10完走者数:10

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5015 渡邊 由衣 0:21:14
2 5023 渡部 小百合 0:26:27
3 5021 藤井 彩 0:26:34
4 5017 野本 なるえ 0:29:45
5 5018 越智 郁美 0:30:10
6 5019 田中 智子 0:31:02
7 5016 山岡 実子 0:31:30
8 5022 月原 真理 0:32:18
9 5020 曽我部 千夏 0:35:38
10 5024 中松 美奈子 0:39:33

5km 40歳代女子エントリー数:10完走者数:7

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5033 黒木 智美 0:19:48
2 5025 白潟 朋美 0:22:20
3 5026 川東 麻美 0:23:22
4 5032 村山 陽子 0:25:19
5 5028 佐藤 あかね 0:28:01
6 5027 山岡 優子 0:28:28
7 5029 渡部 慶子 0:32:26

5km 50歳代女子エントリー数:8完走者数:8

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5037 林 真弓 0:23:25
2 5040 三宅 美保 0:26:10
3 5036 武田 涼子 0:27:23
4 5041 仲下 紀子 0:30:02
5 5042 清水 紀子 0:32:13
6 5043 福本 由美 0:32:37
7 5038 山岡 八重 0:35:49
8 5039 浦田 真紀 0:42:59

5km 60歳以上女子エントリー数:6完走者数:5

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5044 藤森 朝香 0:22:58
2 5047 鹿田 千鶴子 0:23:26
3 5046 阿部 いづみ 0:29:43
4 5045 青野 由香里 0:30:21
5 5049 織田 久美子 0:36:41

5km 19歳以下男子(中学生以上)エントリー数:4完走者数:3

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5503 田中 家継 0:16:10
2 5504 田中 翔 0:16:23
3 5502 菅 速人 0:27:45

5km 20歳代男子エントリー数:7完走者数:7

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5506 高橋 和弘 0:18:41
2 5510 菅野 椋太 0:19:03
3 5511 大内 駿 0:23:59
4 5512 尾崎 飛翔 0:24:13
5 5507 西村 和泰 0:24:26
6 5509 高橋 孝輔 0:24:29
7 5508 湯原 朋希 0:24:53

5km 30歳代男子エントリー数:24完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5514 渡辺 亮 0:16:10
2 5523 田鍋 佑樹 0:16:31
3 5516 大平 誠 0:16:35
4 5534 高橋 徹朗 0:18:20
5 5527 近藤 圭将 0:21:21
6 5525 山口 秀将 0:21:23
7 5520 髙石 智也 0:22:22
8 5524 工藤 雄太 0:22:40
9 5532 星野 修朗 0:23:27
10 5517 岡崎 翼 0:23:39

5km 40歳代男子エントリー数:38完走者数:28

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5551 向井 寛和 0:17:10
2 5544 野久保 八代 0:18:10
3 5549 尾上 昇 0:18:36
4 5573 坂口 博信 0:18:51
5 5557 青野 純也 0:19:14
6 5545 藤原 洋 0:19:15
7 5553 芝山 泰三 0:20:21
8 5559 和家 栄成 0:20:33
9 5572 石橋 貞人 0:20:59
10 5552 樋口 敏幸 0:21:14

5km 50歳代男子エントリー数:32完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5574 越智 正一 0:18:18
2 5603 熱田 弘通 0:19:14
3 5585 檜垣 正清 0:19:39
4 5602 藤本 彰 0:20:09
5 5600 武田 尊浩 0:21:02
6 5588 黒木 光芳 0:21:35
7 5578 斎藤 幸生 0:21:37
8 5597 岡澤 剛 0:22:42
9 5594 鳴坂 純 0:22:47
10 5605 佐藤 浩明 0:22:53

5km 60歳以上男子エントリー数:45完走者数:37

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5619 山川 邦彦 0:20:12
2 5629 北澤 正孝 0:20:14
3 5617 尾上 誠三 0:20:53
4 5610 中井 康策 0:21:26
5 5609 黒川 透 0:22:05
6 5606 神谷 計之 0:22:41
7 5618 橋本 武 0:22:45
8 5626 園部 一雄 0:22:52
9 5613 菅原 敬文 0:23:03
10 5616 玉置 裕規 0:23:50

3km 一般女子エントリー数:26完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3022 越智 由美 0:13:53
2 3021 釣見 千賀子 0:15:56
3 3011 森田 友里 0:17:44
4 3015 越智 恵理子 0:17:50
5 3013 森山 理恵 0:17:50
6 3010 岡田 知佳 0:18:22
7 3017 武田 智恵子 0:19:08
8 3014 稲口 めぐみ 0:19:21
9 3012 渡部 香里 0:20:24
10 3016 大仁田 雅子 0:21:00

3km 一般男子エントリー数:69完走者数:61

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3101 秋山 虎汰 0:10:18
2 3122 稲垣 JG 0:10:26
3 3126 式地 恭平 0:10:30
4 3109 山下 凌平 0:10:31
5 3116 菅 亮平 0:10:37
6 3123 大野 航 0:10:54
7 3128 大森 健一 0:11:00
8 3118 近藤 功治 0:11:06
9 3147 寺林 晃 0:11:24
10 3148 石田 康博 0:11:38

3km 中学1年生女子エントリー数:11完走者数:10

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3505 岩本 なぎ 0:11:11
2 3510 清水 ひより 0:11:17
3 3513 渡邊 琉衣 0:11:25
4 3506 安野 愛菜 0:11:29
5 3509 日浅 由彩 0:11:34
6 3501 井出 愛梨 0:12:11
7 3504 山本 千紘 0:12:46
8 3515 塩見 嘉彩 0:13:08
9 3511 礒合 倫子 0:15:23
10 3503 崎山 桃花 0:19:05

3km 中学2年生女子エントリー数:6完走者数:4

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3507 御手洗 心菜 0:10:52
2 3502 村山 七海 0:11:22
3 3512 白石 優妃 0:12:40
4 3516 飯田 環茄 0:18:12

3km 中学3年生女子エントリー数:5完走者数:5

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3520 梶原 璃音 0:10:54
2 3521 宇都岡 玲沙 0:11:25
3 3522 森 優月 0:13:03
4 3518 清水 音羽 0:16:26
5 3519 礒合 眞子 0:18:11

3km 中学1年生男子エントリー数:11完走者数:8

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3614 尾崎 太輔 0:10:25
2 3623 上田 陽士 0:10:42
3 3612 加藤 大貴 0:11:08
4 3617 岩岡 聡士 0:12:15
5 3618 藤坂 龍仁 0:13:07
6 3616 森 信栄 0:13:20
7 3622 青野 純征 0:13:27
8 3620 清水 拓翔 0:14:43

3km 中学2年生男子エントリー数:10完走者数:8

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3629 篠田 壮真 0:10:02
2 3602 山本 陽滉 0:10:22
3 3619 浅海 龍伸 0:10:34
4 3608 日淺 康介 0:10:51
5 3627 山下 禮生 0:10:58
6 3613 五輪 太郎 0:11:46
7 3607 井出 拓己 0:12:17
8 3611 大沢 陸人 0:12:31

3km 中学3年生男子エントリー数:11完走者数:10

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3610 加藤 佑樹 0:09:23
2 3632 河野 翔来 0:09:50
3 3628 檜垣 慧 0:10:19
4 3601 白石 蒼真 0:10:19
5 3630 高橋 光輝 0:10:22
6 3603 酒井 央佑 0:10:31
7 3606 佐賀山 璃虎 0:12:10
8 3625 藤本 陸斗 0:12:26
9 3604 中山 偉央 0:12:54
10 3631 窪田 琉祈 0:13:05

2km 小学3年生女子エントリー数:29完走者数:27

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2068 井出 奈那 0:09:07
2 2084 岩岡 秋子 0:09:08
3 2072 森 千智 0:09:11
4 2065 鶴田 梨心 0:09:28
5 2066 野﨑 結菜 0:09:36
6 2071 菅 心音 0:09:41
7 2076 青野 彩芽 0:09:42
8 2023 岡本 奈々 0:09:51
9 2083 野間 ちよ 0:09:53
10 2082 矢野 愛莉 0:09:53

2km 小学4年生女子エントリー数:24完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2057 矢野 華葵 0:08:10
2 2093 二宮 美海 0:08:18
3 2035 清水 ひなの 0:08:29
4 2094 高田 桜 0:09:46
5 2038 大岩 梨衣星 0:09:52
6 2032 青野 初音 0:09:53
7 2015 眞鍋 志那 0:09:54
8 2001 村上 珠梨 0:09:59
9 2014 日浅 利音 0:10:04
10 2025 石原 ちゆり 0:10:11

2km 小学5年生女子エントリー数:26完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2031 谷原 桜 0:08:03
2 2104 井出 結瑞菜 0:08:06
3 2098 宇都岡 奏沙 0:08:17
4 2016 宮脇 彩芽 0:08:34
5 2017 小林 かのん 0:08:44
6 2048 瀬野 美聖 0:08:52
7 2099 岡 月詩 0:09:14
8 2008 宮本 彩羽 0:09:16
9 2062 間城 希彩 0:09:57
10 2091 佐伯 華香 0:10:00

2km 小学6年生女子エントリー数:32完走者数:27

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2051 村山 心海 0:07:36
2 2095 國廣 美来 0:07:51
3 2111 和田 こはる 0:08:03
4 2034 秋山 栞那 0:08:24
5 2013 藤本 百春 0:08:25
6 2106 久保 日鞠 0:08:28
7 2005 山口 璃子 0:08:34
8 2030 眞木 晴妃 0:08:34
9 2049 矢野 帆香 0:08:49
10 2064 越智 莉子 0:08:53

2km 小学3年生男子エントリー数:32完走者数:28

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2590 岩見 玲空 0:08:02
2 2515 宮司 晃輔 0:08:17
3 2581 髙須賀 廉 0:08:17
4 2580 松下 清士郎 0:08:20
5 2591 在間 悠翔 0:08:37
6 2501 日浅 海翔 0:08:38
7 2540 柚山 健晟 0:08:39
8 2601 尾上 海斗 0:08:39
9 2583 近藤 颯志 0:08:39
10 2592 大出 一 0:08:49

2km 小学4年生男子エントリー数:41完走者数:34

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2608 鶴田 勇心 0:07:11
2 2593 藤本 承太郎 0:07:56
3 2604 須納瀬 竜馬 0:08:14
4 2535 小池 來生 0:08:18
5 2609 高橋 可夢偉 0:08:19
6 2616 宮城 侑生 0:08:29
7 2603 石川 竜海 0:08:36
8 2594 岡本 宗久 0:08:48
9 2567 井上 怜大 0:09:01
10 2606 三田 瑛斗 0:09:02

2km 小学5年生男子エントリー数:26完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2524 古川 優人 0:07:37
2 2613 尾上 蒼馬 0:07:44
3 2564 佐藤 蓮介 0:07:44
4 2614 廣藤 巧人 0:07:52
5 2620 小藪 雄一郎 0:07:52
6 2538 菊川 海音 0:07:55
7 2517 大内 悠生 0:08:17
8 2553 木村 心絆 0:08:26
9 2549 三好 瑛仁 0:08:33
10 2552 熊澤 諒太 0:08:34

2km 小学6年生男子エントリー数:31完走者数:26

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2630 二宮 海哩 0:07:28
1 2505 久保 浩志 0:07:28
2 2631 佐伯 帆哉 0:07:35
3 2571 矢野 潤汰 0:07:39
4 2574 豊嶋 環太 0:07:43
5 2617 宇都宮 誠吾 0:07:56
6 2570 桧垣 歩叶 0:07:58
7 2525 田部 恭悟 0:07:58
8 2561 村井 皆心 0:07:58
9 2526 小早川 悠真 0:08:00

ハーフ 19歳以下女子エントリー数:2完走者数:1

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 59 福田 美空 1:16:34

ハーフ 20歳代女子エントリー数:6完走者数:5

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 55 沖村 美夏 1:17:43
2 57 二羽 杏美 1:20:09
3 2 寺阪 祐紀 1:36:16
4 1 松友 希帆 1:58:39
5 3 門田 彩加 2:02:28

ハーフ 30歳代女子エントリー数:5完走者数:4

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9 森 公美 1:47:47
2 6 高畠 千鶴 2:10:47
3 4 木津田 希 2:17:18
4 5 黒川 由貴 2:52:11

ハーフ 40歳代女子エントリー数:19完走者数:16

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 14 二宮 弥子 1:25:35
2 11 村上 史恵 1:26:44
3 19 合田 睦美 1:29:05
4 12 福間 慈野 1:30:22
5 21 小川 愛 1:42:45
6 20 米井 かおる 1:46:42
7 10 野本 茜 1:47:27
8 25 松木 真奈美 1:47:38
9 18 黒川 香 1:49:41
10 17 佐伯 香織 1:58:37

ハーフ 50歳代女子エントリー数:18完走者数:16

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 33 板谷 純 1:36:33
2 30 向井 里織 1:37:33
3 41 岡井 ゆかり 1:38:42
4 32 宗次 由里奈 1:43:20
5 36 毛利 千里 1:47:50
6 31 横田 香織 1:50:33
7 35 篠崎 美穂 1:57:07
8 45 佐伯 美江 1:58:56
9 46 片岡 祐子 2:04:45
10 29 松木 美佐子 2:05:07

ハーフ 60歳以上女子エントリー数:8完走者数:8

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 54 高松 千温 1:45:11
2 52 豊田 久美子 1:51:47
3 53 川田 洋美 2:01:48
4 51 西江 礼子 2:02:14
5 49 滝川 恵津子 2:05:58
6 50 横江 レイコ 2:17:33
7 47 高岡 由紀 2:20:49
8 48 菊川 アンジェラ 2:25:15

ハーフ 20歳代男子エントリー数:17完走者数:15

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 516 山下 克尚 1:07:34
2 507 平家 知典 1:10:23
3 514 野中 健史 1:13:27
4 509 佐竹 基春 1:18:52
5 508 竹下 航太郎 1:20:18
6 512 土居 邦章 1:22:30
7 517 高橋 直人 1:28:49
8 518 高橋 健太 1:32:02
9 515 小倉 真 1:33:20
10 504 秋山 知宏 1:34:40

ハーフ 30歳代男子エントリー数:45完走者数:39

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 541 眞鍋 有平 1:12:58
2 536 伊藤 允人 1:15:36
3 524 井上 裕貴 1:15:56
4 542 石川 祐太 1:16:25
5 557 久米 正紀 1:17:06
6 548 三河 淳 1:17:28
7 549 山中 祐介 1:18:47
8 546 丸尾 公貞 1:21:44
9 545 能勢 和希 1:23:38
10 540 川尻 錦司 1:24:12

ハーフ 40歳代男子エントリー数:121完走者数:109

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 567 川又 達也 1:12:03
2 570 清水 佑記 1:13:43
3 612 中川 光二 1:15:40
4 669 門多 星一郎 1:16:09
5 640 芥川 誠 1:16:24
6 602 黒田 浩則 1:17:38
7 622 滝幸 雅也 1:17:40
8 651 高尾 勇吉 1:18:51
9 623 坂井 明敏 1:20:16
10 631 三宅 泰士 1:21:02

ハーフ 50歳代男子エントリー数:85完走者数:76

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 692 高橋 靖人 1:21:42
2 725 佐伯 正義 1:22:58
3 693 池田 剛 1:24:45
4 726 岡井 崇 1:25:17
5 724 田中 隆博 1:27:34
6 697 小倉 正嗣 1:27:50
7 729 松本 浩 1:28:11
8 700 井上 英紀 1:29:13
9 720 梅村 裕治 1:31:34
10 723 長井 弘幸 1:31:49

ハーフ 60歳以上男子エントリー数:50完走者数:43

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 778 大岩 昭浩 1:27:55
2 789 鈴木 誠 1:29:44
3 792 梅崎 康典 1:32:16
4 776 三宅 博久 1:33:06
5 771 高須賀 克彦 1:34:51
6 777 高岡 正直 1:34:55
7 775 竹ノ内 健二 1:35:44
8 791 安藤 茂 1:35:57
9 769 山下 恵二 1:40:13
10 812 宮内 静明 1:42:20

10㎞ 20歳代女子エントリー数:20完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1008 洲之内 那衣 0:43:53
2 1002 岡川 ひかり 0:44:46
3 1019 松本 陽子 0:47:46
4 1011 岡本 莉佳 0:49:26
5 1004 森 知子 0:49:47
6 1013 田王 美菜子 0:51:03
7 1015 鎌田 真央 0:53:47
8 1018 森 夢実 0:53:59
9 1003 重松 真季 0:54:35
10 1009 原田 早代 1:00:08

10㎞ 30歳代女子エントリー数:19完走者数:11

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1034 伊藤 章子 0:42:11
2 1028 薄川 知佳 0:44:00
3 1033 清水 浩美 0:45:36
4 1027 竹内 恵理香 0:46:09
5 1029 阿部 育子 0:50:26
6 1039 仲西 明日美 0:51:13
7 1139 香川 あずさ 0:52:04
8 1024 安永 沙織 1:01:35
9 1023 澤井 あすか 1:05:45
10 1038 深見 朋美 1:08:16

10㎞ 40歳代女子エントリー数:41完走者数:38

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1042 毛利 理恵 0:41:04
2 1040 村山 麻弥 0:45:01
3 1045 正井 裕子 0:45:11
4 1060 長谷 美佐 0:45:24
5 1047 小松 佐和子 0:45:30
6 1048 河野 愛 0:46:00
7 1054 佐々木 沙織 0:47:02
8 1059 永田 真紀 0:47:46
9 1065 近藤 ひとみ 0:48:10
10 1078 小田 江利子 0:48:46

10㎞ 50歳代女子エントリー数:42完走者数:38

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1117 相原 直美 0:40:12
2 1102 川崎 志保 0:44:46
3 1096 月原 さおり 0:46:18
4 1089 大田 美香 0:47:08
5 1097 田原 仁美 0:48:29
6 1100 片上 佳恵 0:49:35
7 1115 森 美和 0:49:44
8 1085 伊須 由香 0:52:16
9 1113 木村 恵美 0:53:57
10 1087 森 亜紀子 0:56:15

10㎞ 60歳以上女子エントリー数:17完走者数:16

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1126 田村 清美 0:46:40
2 1122 田村 三智子 0:47:41
3 1123 越智 敦子 0:48:51
4 1125 宮田 利子 0:51:12
5 1137 森下 八重子 0:54:27
6 1129 田村 裕子 0:54:29
7 1138 前田 育子 0:55:24
8 1131 奥野 和枝 0:55:57
9 1133 水久保 緑子 0:56:58
10 1127 柳木 規子 0:58:44

10㎞ 19歳以下男子エントリー数:7完走者数:6

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1404 宇田川 竣 0:37:43
2 1407 横田 一樹 0:40:58
3 1401 藤井 絆來 0:49:21
4 1405 吉本 陽仁 0:50:11
5 1406 土井内 久斗 0:50:51
6 1403 大仁田 敬汰 0:52:33

10㎞ 20歳代男子エントリー数:44完走者数:39

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1427 脇 滉 0:31:48
2 1408 大野 朗広 0:32:34
3 1426 東山 明広 0:33:03
4 1443 長谷川 拓也 0:33:23
5 1413 楠橋 亮太 0:35:03
6 1444 赤崎 愛斗 0:35:35
7 1446 芝田 恭介 0:36:53
8 1450 武智 賢太郎 0:38:37
9 1409 井上 勇輝 0:38:47
10 1449 田中 康裕 0:39:32

10㎞ 30歳代男子エントリー数:59完走者数:53

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1455 河野 寛 0:32:02
2 1488 青野 勇紀 0:32:44
3 1489 小西 照人 0:33:29
4 1508 西之谷 相 0:33:36
5 1498 山下 勇紀 0:34:15
6 1467 山岡 隆典 0:34:19
7 1507 高橋 史人 0:34:46
8 1490 角藤 和也 0:36:06
9 1477 塩田 幸之助 0:36:09
10 1466 二宮 修平 0:36:23

10㎞ 40歳代男子エントリー数:146完走者数:126

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1561 岩崎 利彦 0:33:39
2 1550 大森 健 0:34:01
3 1526 村上 徹 0:34:23
4 1511 岡部 雄一 0:34:39
5 1512 城戸 康志 0:35:23
6 1646 福住 広憲 0:35:30
7 1625 竹又 正敏 0:35:37
8 1607 阪中 洋 0:35:57
9 1583 石原 亮 0:35:57
10 1598 岡本 将利 0:35:57

10㎞ 50歳代男子エントリー数:152完走者数:128

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1670 奥山 晃正 0:36:29
2 1712 山岡 正士 0:37:35
3 1775 井上 政則 0:37:37
4 1682 土岐 友希 0:38:30
5 1720 佐々木 秀雄 0:38:33
6 1791 真部 健吾 0:39:18
7 1736 飯尾 達矢 0:39:26
8 1733 松岡 秀行 0:40:26
9 1768 谷尾 浩一 0:40:52
10 1755 廣瀬 賢二 0:41:16

10㎞ 60歳以上男子エントリー数:92完走者数:78

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1820 秦 親房 0:41:39
2 1841 堀川 光裕 0:42:18
3 1815 村上 卓 0:42:21
4 1824 矢野 隆治 0:42:22
5 1826 片神 哲治 0:44:19
6 1831 久保 浩二 0:45:42
7 1836 吉永 正雄 0:46:23
8 1842 山下 広高 0:46:43
9 1866 梶原 樹 0:46:47
10 1851 橋谷 知明 0:47:27

5km 19歳以下女子(中学生以上)

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5004 三浦 愛結 0:19:15
2 5005 森 果歩 0:21:36
3 5002 村上 真紀 0:22:32
4 5003 藤井 夢來 0:22:32
5 5001 渡部 姫桜 0:25:43

5km 20歳代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5008 多保 奈緒子 0:23:54
2 5011 播磨 由衣 0:24:30
3 5010 大山 清楓 0:24:31
4 5014 近藤 春香 0:29:33
5 5009 高橋 美帆 0:30:17

5km 30歳代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5015 渡邊 由衣 0:21:14
2 5023 渡部 小百合 0:26:27
3 5021 藤井 彩 0:26:34
4 5017 野本 なるえ 0:29:45
5 5018 越智 郁美 0:30:10

5km 40歳代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5033 黒木 智美 0:19:48
2 5025 白潟 朋美 0:22:20
3 5026 川東 麻美 0:23:22
4 5032 村山 陽子 0:25:19
5 5028 佐藤 あかね 0:28:01

5km 50歳代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5037 林 真弓 0:23:25
2 5040 三宅 美保 0:26:10
3 5036 武田 涼子 0:27:23
4 5041 仲下 紀子 0:30:02
5 5042 清水 紀子 0:32:13

5km 60歳以上女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5044 藤森 朝香 0:22:58
2 5047 鹿田 千鶴子 0:23:26
3 5046 阿部 いづみ 0:29:43
4 5045 青野 由香里 0:30:21
5 5049 織田 久美子 0:36:41

5km 19歳以下男子(中学生以上)

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5503 田中 家継 0:16:10
2 5504 田中 翔 0:16:23
3 5502 菅 速人 0:27:45

5km 20歳代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5506 高橋 和弘 0:18:41
2 5510 菅野 椋太 0:19:03
3 5511 大内 駿 0:23:59
4 5512 尾崎 飛翔 0:24:13
5 5507 西村 和泰 0:24:26

5km 30歳代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5514 渡辺 亮 0:16:10
2 5523 田鍋 佑樹 0:16:31
3 5516 大平 誠 0:16:35
4 5534 高橋 徹朗 0:18:20
5 5527 近藤 圭将 0:21:21

5km 40歳代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5551 向井 寛和 0:17:10
2 5544 野久保 八代 0:18:10
3 5549 尾上 昇 0:18:36
4 5573 坂口 博信 0:18:51
5 5557 青野 純也 0:19:14

5km 50歳代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5574 越智 正一 0:18:18
2 5603 熱田 弘通 0:19:14
3 5585 檜垣 正清 0:19:39
4 5602 藤本 彰 0:20:09
5 5600 武田 尊浩 0:21:02

5km 60歳以上男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5619 山川 邦彦 0:20:12
2 5629 北澤 正孝 0:20:14
3 5617 尾上 誠三 0:20:53
4 5610 中井 康策 0:21:26
5 5609 黒川 透 0:22:05

3km 一般女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3022 越智 由美 0:13:53
2 3021 釣見 千賀子 0:15:56
3 3011 森田 友里 0:17:44
4 3015 越智 恵理子 0:17:50
5 3013 森山 理恵 0:17:50

3km 一般男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3101 秋山 虎汰 0:10:18
2 3122 稲垣 JG 0:10:26
3 3126 式地 恭平 0:10:30
4 3109 山下 凌平 0:10:31
5 3116 菅 亮平 0:10:37

3km 中学1年生女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3505 岩本 なぎ 0:11:11
2 3510 清水 ひより 0:11:17
3 3513 渡邊 琉衣 0:11:25
4 3506 安野 愛菜 0:11:29
5 3509 日浅 由彩 0:11:34

3km 中学2年生女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3507 御手洗 心菜 0:10:52
2 3502 村山 七海 0:11:22
3 3512 白石 優妃 0:12:40
4 3516 飯田 環茄 0:18:12

3km 中学3年生女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3520 梶原 璃音 0:10:54
2 3521 宇都岡 玲沙 0:11:25
3 3522 森 優月 0:13:03
4 3518 清水 音羽 0:16:26
5 3519 礒合 眞子 0:18:11

3km 中学1年生男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3614 尾崎 太輔 0:10:25
2 3623 上田 陽士 0:10:42
3 3612 加藤 大貴 0:11:08
4 3617 岩岡 聡士 0:12:15
5 3618 藤坂 龍仁 0:13:07

3km 中学2年生男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3629 篠田 壮真 0:10:02
2 3602 山本 陽滉 0:10:22
3 3619 浅海 龍伸 0:10:34
4 3608 日淺 康介 0:10:51
5 3627 山下 禮生 0:10:58

3km 中学3年生男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3610 加藤 佑樹 0:09:23
2 3632 河野 翔来 0:09:50
