RESULTS

大会結果

0000年度大会結果
BEST.10

3㎞10代~30代女子エントリー数:22完走者数:18

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3015 五味 尚子 0:11:10
2 3006 渡邊 由衣 0:12:28
3 3013 三好 梨胡 0:12:54
4 3011 小野 桃佳 0:14:03
5 3010 町田 涼 0:14:44
6 3008 清水 音羽 0:15:16
7 3009 名本 さつき 0:15:59
8 3007 広瀬 愛美 0:16:10
9 3004 仲下 明子 0:16:13
10 3005 西坂 有加 0:16:32

3㎞40代~50代女子エントリー数:42完走者数:36

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3128 渡邉 奈々 0:12:47
2 3125 日浅 志緒里 0:12:50
3 3106 林 真弓 0:13:00
4 3116 永田 真紀 0:13:26
5 3107 篠崎 美穂 0:14:01
6 3139 越智 由美 0:14:22
7 3130 村山 陽子 0:14:25
8 3136 田中 由夏 0:15:35
9 3101 釣見 千賀子 0:15:52
10 3118 渡部 小百合 0:15:56

3㎞60歳以上女子エントリー数:8完走者数:6

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3204 阿部 いづみ 0:17:13
2 3205 渡部 淳子 0:18:42
3 3208 乃村 利恵 0:19:56
4 3203 織田 久美子 0:22:10
5 3201 橘 三枝子 0:26:52
6 3207 中川 一恵 0:27:41

3㎞10代~30代男子エントリー数:27完走者数:25

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3326 伊藤 翔馬 0:09:42
2 3313 田鍋 佑樹 0:10:14
3 3301 秋山 虎汰 0:10:19
4 3324 立花 豊 0:10:22
5 3305 鶴田 貴大 0:10:25
6 3308 清家 楓 0:10:25
7 3310 久保 壱生 0:10:45
8 3325 﨑山 蓮 0:11:41
9 3321 橋田 剣馬 0:11:50
10 3306 菊池 翔太 0:11:53

3㎞40代~50代男子エントリー数:41完走者数:35

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3422 清水 佑記 0:09:42
2 3412 加地 厚詞 0:10:42
3 3419 別宮 友也 0:11:13
4 3410 小野 善正 0:11:17
5 3420 西田 幸司 0:11:19
6 3427 清家 寛樹 0:11:21
7 3438 近藤 佑樹 0:11:54
8 3409 廣光 輝之 0:12:03
9 3417 寺川 幸実 0:12:12
10 3416 高橋 繁之 0:12:37

3㎞60歳以上男子エントリー数:17完走者数:14

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3509 黒川 透 0:13:22
2 3504 近藤 康親 0:14:17
3 3503 檜垣 紘一 0:15:21
4 3510 菅 恒彦 0:17:28
5 3513 小野 竹則 0:18:09
6 3501 忽那 忠昭 0:18:26
7 3511 鶴丸 悦正 0:19:18
8 3517 高田 朝司 0:19:39
9 3515 横山 祐之 0:20:22
10 3516 近藤 康郎 0:20:55

3㎞中学生女子エントリー数:24完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3612 御手洗 心菜 0:10:36
2 3611 岩本 なぎ 0:10:55
3 3609 清水 ひより 0:11:05
4 3605 村山 七海 0:11:07
5 3606 村山 心海 0:11:09
6 3601 篠崎  吹花 0:11:14
7 3610 安野 愛菜 0:11:20
8 3621 渡邊 琉衣 0:11:39
9 3608 國廣 美来 0:11:43
10 3619 日浅 由彩 0:11:58

3㎞中学生男子エントリー数:41完走者数:33

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3738 羽藤 昂起 0:09:19
2 3730 齊藤 弘哉 0:09:40
3 3736 坂本 晴紀 0:10:05
4 3703 尾﨑 太輔 0:10:16
5 3737 谷野宮 陵雅 0:10:17
6 3733 渡邊 里斗 0:10:24
7 3725 山下 禮生 0:10:27
8 3711 日淺 康介 0:10:30
9 3710 山本 陽滉 0:10:46
10 3734 矢野 潤汰 0:10:47

2㎞一般女子エントリー数:15完走者数:9

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2004 小林 貴子 0:12:01
2 2002 高山 幸 0:14:28
3 2003 曽我部 育恵 0:15:00
4 2015 岡田 昌子 0:15:59
5 2012 久保 智美 0:15:59
6 2011 北岡 まゆみ 0:16:22
7 2010 阿部 裕美 0:18:56
8 2007 田﨑 宏美 0:19:46
9 2006 阿部 東加 0:27:17

2㎞一般男子エントリー数:20完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2104 寺林 晃 0:07:36
2 2106 筒井 浩平 0:08:33
3 2103 水島 琢弥 0:10:13
4 2119 大出 泰翔 0:10:43
5 2120 近藤 瞬 0:12:02
6 2102 宮田 昌幸 0:12:33
7 2115 川崎 真広 0:13:04
8 2105 越智 翔平 0:14:12
9 2118 上垣内 了平 0:14:33
10 2111 濱川 貴之 0:15:14

2㎞小学生女子エントリー数:118完走者数:97

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2609 谷本 梨紗 0:07:48
2 2564 谷原 桜 0:07:48
3 2506 矢野 華葵 0:07:52
4 2613 青野 宏美 0:07:59
5 2535 渡邉 心美 0:08:02
6 2595 井出 結瑞菜 0:08:13
7 2607 秦 美衣紗 0:08:15
8 2590 細岡 芽生 0:08:19
9 2566 清水 ひなの 0:08:20
10 2546 小林 かのん 0:08:22

2㎞小学生男子エントリー数:135完走者数:111

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2787 鶴田 勇心 0:06:54
2 2733 古川 優人 0:07:19
3 2793 細岡 優生 0:07:25
4 2717 佐藤 蓮介 0:07:40
5 2779 高橋 可夢偉 0:07:41
6 2767 菊川 海音 0:07:42
7 2798 藤本 承太郎 0:07:44
8 2790 三田 瑛斗 0:07:48
9 2744 渡部 亮太 0:07:51
10 2759 大河内 陽介 0:07:55

ハーフ10代~30代女子エントリー数:21完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7 松浦 由依 1:38:30
2 6 大山 愛 1:39:32
3 5 播磨 由衣 1:49:26
4 13 岡本 莉佳 1:53:20
5 14 中屋 真希子 2:00:45
6 19 岡野 三里 2:01:24
7 40 伊藤 あゆか 2:03:04
8 15 阿部 育子 2:08:20
9 16 森 夢実 2:10:22
10 9 青木 真理子 2:11:24

ハーフ40代~50代女子エントリー数:45完走者数:41

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 107 二宮 弥子 1:23:45
2 133 土方 雪江 1:28:34
3 129 石河 智子 1:32:03
4 112 越智 博美 1:37:01
5 128 毛利 理恵 1:38:44
6 104 檜垣 香織 1:38:58
7 108 小川 愛 1:39:05
8 136 神岡 幸子 1:41:37
9 122 河野 愛 1:43:07
10 135 川東 麻美 1:43:47

ハーフ60歳以上女子エントリー数:12完走者数:11

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 15 高松 千温 1:44:45
2 209 鶴丸 民子 1:50:11
3 205 佐藤 理恵子 1:52:12
4 210 豊田 久美子 1:53:23
5 211 鶴田 真由美 1:55:41
6 203 重松 ゆき 1:58:41
7 204 滝川 恵津子 1:59:48
8 202 川田 洋美 2:06:40
9 212 小林 三斗子 2:15:07
10 208 横江 レイコ 2:18:34

ハーフ10代~30代男子エントリー数:100完走者数:95

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 306 橋爪 孝安 1:04:22
2 307 村澤 明伸 1:05:46
3 351 脇 滉 1:09:49
4 356 平家 知典 1:10:24
5 10 眞鍋 有平 1:12:13
6 326 野中 健史 1:14:05
7 389 永居 歩起 1:14:12
8 335 井上 裕貴 1:14:56
9 374 片山 雅博 1:15:30
10 344 竹下 航太郎 1:16:22

ハーフ40代~50代男子エントリー数:277完走者数:244

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 708 久島 功 1:13:04
2 536 高山 雄介 1:14:20
3 690 中川 光二 1:15:25
4 745 渡邊 裕滋 1:15:38
5 637 ラングフォード ドリュー 1:16:30
6 653 門多 星一郎 1:16:59
7 650 亀岡 貴史 1:18:32
8 543 高尾 勇吉 1:18:42
9 626 森 裕介 1:19:52
10 755 今井 幹也 1:19:58

ハーフ60歳以上男子エントリー数:61完走者数:48

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 836 大岩 昭浩 1:28:00
2 824 鈴木 誠 1:29:06
3 838 三宅 博久 1:34:46
4 811 安藤 茂 1:37:22
5 857 浜岡 雅之 1:37:48
6 806 酒井 省二 1:41:35
7 828 千葉 晃義 1:41:53
8 821 曽根 弘志 1:42:18
9 843 齊藤 直樹 1:42:34
10 819 竹下 皇 1:43:31

10㎞10代~30代女子エントリー数:59完走者数:51

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1004 松井 晶 0:33:37
2 1003 岡田 倫佳 0:34:07
3 1001 沖村 美夏 0:34:47
4 1020 二宮 歩美 0:37:36
5 1037 村上 華恵 0:41:24
6 1009 伊藤 章子 0:43:10
7 1007 浅野 みゆき 0:44:12
8 1016 清水 浩美 0:44:50
9 1006 三谷 菜々 0:45:06
10 1031 中村 結路 0:45:22

10㎞40代~50代女子エントリー数:102完走者数:82

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1103 大西 恵美子 0:39:13
2 1118 福間 慈野 0:39:55
3 1114 相原 直美 0:40:00
4 1137 板谷 純 0:43:22
5 1154 小松 佐和子 0:45:10
6 1147 柏原 かおり 0:45:28
7 1178 片上 佳恵 0:45:29
8 1101 西田 志津 0:47:42
9 1109 白潟 朋美 0:47:48
10 1179 田原 仁美 0:48:06

10㎞60歳以上女子エントリー数:18完走者数:16

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1254 田村 清美 0:46:04
2 1253 田村 三智子 0:47:06
3 1264 藤森 朝香 0:49:52
4 1258 森下 八重子 0:55:36
5 1257 水久保 緑子 0:56:04
6 8 奥野 和枝 0:56:57
7 1262 米森 咲子 0:58:47
8 1256 前田 育子 1:02:31
9 1252 木村 すみえ 1:04:18
10 1259 客坂 美香 1:04:55

10㎞10代~30代男子エントリー数:157完走者数:138

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1353 今川 斗真 0:31:17
2 1396 伊藤 秀汰 0:31:22
3 1310 青野 勇紀 0:32:30
4 1364 河野 寛 0:32:54
5 1359 木下 陽裕 0:33:50
6 1433 宮本 雅弘 0:34:08
7 1316 長谷川 拓也 0:34:22
8 1344 塩田 幸之助 0:35:08
9 1308 山下 勇紀 0:35:18
10 1327 筒井 智輝 0:35:19

10㎞40代~50代男子エントリー数:281完走者数:242

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1517 中原 理行 0:32:45
2 1677 岡部 雄一 0:33:09
3 1589 村上 徹 0:33:32
4 1558 西之谷 相 0:34:28
5 1591 岩崎 利彦 0:34:40
6 1615 井上 剣正 0:34:49
7 1567 城戸 康志 0:34:55
8 1635 福岡 拓矢 0:35:00
9 1694 丁野 知憲 0:35:20
10 1618 竹又 正敏 0:35:40

10㎞60歳以上男子エントリー数:110完走者数:93

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1817 志田 剛二 0:40:55
2 1872 村上 真郎 0:42:11
3 1884 羽藤 秀人 0:42:51
4 2 山川 邦彦 0:43:10
5 1832 高須賀 克彦 0:43:10
6 1843 村上 卓 0:43:21
7 1882 久保 浩二 0:43:34
8 1826 末永 茂 0:43:38
9 1825 永嶋 孝志 0:44:40
10 1814 柳澤 昌純 0:47:00

3㎞10代~30代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3015 五味 尚子 0:11:10
2 3006 渡邊 由衣 0:12:28
3 3013 三好 梨胡 0:12:54
4 3011 小野 桃佳 0:14:03
5 3010 町田 涼 0:14:44

3㎞40代~50代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3128 渡邉 奈々 0:12:47
2 3125 日浅 志緒里 0:12:50
3 3106 林 真弓 0:13:00
4 3116 永田 真紀 0:13:26
5 3107 篠崎 美穂 0:14:01

3㎞60歳以上女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3204 阿部 いづみ 0:17:13
2 3205 渡部 淳子 0:18:42
3 3208 乃村 利恵 0:19:56
4 3203 織田 久美子 0:22:10
5 3201 橘 三枝子 0:26:52

3㎞10代~30代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3326 伊藤 翔馬 0:09:42
2 3313 田鍋 佑樹 0:10:14
3 3301 秋山 虎汰 0:10:19
4 3324 立花 豊 0:10:22
5 3305 鶴田 貴大 0:10:25

3㎞40代~50代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3422 清水 佑記 0:09:42
2 3412 加地 厚詞 0:10:42
3 3419 別宮 友也 0:11:13
4 3410 小野 善正 0:11:17
5 3420 西田 幸司 0:11:19

3㎞60歳以上男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3509 黒川 透 0:13:22
2 3504 近藤 康親 0:14:17
3 3503 檜垣 紘一 0:15:21
4 3510 菅 恒彦 0:17:28
5 3513 小野 竹則 0:18:09

3㎞中学生女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3612 御手洗 心菜 0:10:36
2 3611 岩本 なぎ 0:10:55
3 3609 清水 ひより 0:11:05
4 3605 村山 七海 0:11:07
5 3606 村山 心海 0:11:09

3㎞中学生男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3738 羽藤 昂起 0:09:19
2 3730 齊藤 弘哉 0:09:40
3 3736 坂本 晴紀 0:10:05
4 3703 尾﨑 太輔 0:10:16
5 3737 谷野宮 陵雅 0:10:17

2㎞一般女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2004 小林 貴子 0:12:01
2 2002 高山 幸 0:14:28
3 2003 曽我部 育恵 0:15:00
4 2015 岡田 昌子 0:15:59
5 2012 久保 智美 0:15:59

2㎞一般男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2104 寺林 晃 0:07:36
2 2106 筒井 浩平 0:08:33
3 2103 水島 琢弥 0:10:13
4 2119 大出 泰翔 0:10:43
5 2120 近藤 瞬 0:12:02

2㎞小学生女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2609 谷本 梨紗 0:07:48
2 2564 谷原 桜 0:07:48
3 2506 矢野 華葵 0:07:52
4 2613 青野 宏美 0:07:59
5 2535 渡邉 心美 0:08:02

2㎞小学生男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2787 鶴田 勇心 0:06:54
2 2733 古川 優人 0:07:19
3 2793 細岡 優生 0:07:25
4 2717 佐藤 蓮介 0:07:40
5 2779 高橋 可夢偉 0:07:41

ハーフ10代~30代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7 松浦 由依 1:38:30
2 6 大山 愛 1:39:32
3 5 播磨 由衣 1:49:26
4 13 岡本 莉佳 1:53:20
5 14 中屋 真希子 2:00:45

ハーフ40代~50代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 107 二宮 弥子 1:23:45
2 133 土方 雪江 1:28:34
3 129 石河 智子 1:32:03
4 112 越智 博美 1:37:01
5 128 毛利 理恵 1:38:44

ハーフ60歳以上女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 15 高松 千温 1:44:45
2 209 鶴丸 民子 1:50:11
3 205 佐藤 理恵子 1:52:12
4 210 豊田 久美子 1:53:23
5 211 鶴田 真由美 1:55:41

ハーフ10代~30代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 306 橋爪 孝安 1:04:22
2 307 村澤 明伸 1:05:46
3 351 脇 滉 1:09:49
4 356 平家 知典 1:10:24
5 10 眞鍋 有平 1:12:13

ハーフ40代~50代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 708 久島 功 1:13:04
2 536 高山 雄介 1:14:20
3 690 中川 光二 1:15:25
4 745 渡邊 裕滋 1:15:38
5 637 ラングフォード ドリュー 1:16:30

ハーフ60歳以上男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 836 大岩 昭浩 1:28:00
2 824 鈴木 誠 1:29:06
3 838 三宅 博久 1:34:46
4 811 安藤 茂 1:37:22
5 857 浜岡 雅之 1:37:48

10㎞10代~30代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1004 松井 晶 0:33:37
2 1003 岡田 倫佳 0:34:07
3 1001 沖村 美夏 0:34:47
4 1020 二宮 歩美 0:37:36
5 1037 村上 華恵 0:41:24

10㎞40代~50代女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1103 大西 恵美子 0:39:13
2 1118 福間 慈野 0:39:55
3 1114 相原 直美 0:40:00
4 1137 板谷 純 0:43:22
5 1154 小松 佐和子 0:45:10

10㎞60歳以上女子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1254 田村 清美 0:46:04
2 1253 田村 三智子 0:47:06
3 1264 藤森 朝香 0:49:52
4 1258 森下 八重子 0:55:36
5 1257 水久保 緑子 0:56:04

10㎞10代~30代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1353 今川 斗真 0:31:17
2 1396 伊藤 秀汰 0:31:22
3 1310 青野 勇紀 0:32:30
4 1364 河野 寛 0:32:54
5 1359 木下 陽裕 0:33:50

10㎞40代~50代男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1517 中原 理行 0:32:45
2 1677 岡部 雄一 0:33:09
3 1589 村上 徹 0:33:32
4 1558 西之谷 相 0:34:28
5 1591 岩崎 利彦 0:34:40

10㎞60歳以上男子

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1817 志田 剛二 0:40:55
2 1872 村上 真郎 0:42:11
3 1884 羽藤 秀人 0:42:51
4 2 山川 邦彦 0:43:10
5 1832 高須賀 克彦 0:43:10